| A L L G E M E I N E S | 
        
            | 
                
                    
                        | Schiffsname: | MSC OPERA |  
                        | IMO-Nummer: | 9250464 |  
                        | MMSI-Nummer: | 357627000 |  
                        | Rufzeichen: | H3FW |  
                        | Flagge: | Panama |  
                        | Heimathafen: | Panama |  
                        | Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |  
                        | Status: | AKTIV |  | 
        
            |  | 
        
            | H A U P T A B M E S S U N G E N | 
        
            | 
                
                    
                        | Länge über alles: | 251,25 m |  
                        | Breite: | 28,80 m |  
                        | Tiefgang: | 6,81 m |  
                        | Bruttoraumzahl: | 59.058 |  
                        | Nettoraumzahl: | 33.747 |  
                        | Tragfähigkeit: | 5.128 ton |  | 
        
            |  | 
        
            | B A U | 
        
            | 
                
                    
                        | Baujahr: | 2004 |  
                        | Bauwerft: | Chantiers de l'Atlantique (ALSTHOM), Saint Nazaire, Frankreich |  
                        | Baunummer: | L32 |  
                        | Kiellegung: | 12.12.2002 |  
                        | Stapellauf/Aufschwimmen: | 11.09.2003 |  
                        | Ablieferung: | 09.06.2004 |  
                        | Verschrottung: | - |  | 
        
            |  | 
        
            | M A S C H I N E | 
        
            | 
                
                    
                        | Antrieb: | 4x Wärtsilä 12V38A |  
                        | Leistung: | 30.600 kW |  
                        | Geschwindigkeit: | 21,7 Knoten |  
                        |  |  |  
                        | K A P A Z I T Ä T |  
                        | Passagiere: | 1.952 |  
                        | Kabinen: | 976 |  
                        | Besatzung: | 980 |  | 
        
            |  | 
        
            | M A N A G E M E N T | 
        
            | 
                
                    
                        | Betreiber: | MSC Crociere S.A. (MSC Cruises), Neapel, Italien |  
                        | Manager: | MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Genf, Schweiz |  
                        | Eigner: | Lycoper Holdings Inc., Panama City, Panama |  | 
        
            |  | 
        
            | N A M E N S H I S T O R I E | 
        
            |  |