![]() |
|
![]() |
||
MMSI |
Call Sign
|
Status |
374859000 | 3EZI | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
395,46 m | 59,00 m | 14,50 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
192.237 | Panama | Panama ![]() |
Baujahr | Werft | Baunummer |
08.2015 | Daewoo, Okpo (KOR) | 4257 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11S90ME-C10.2 | 53.250 kW | 22,8 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
19.244 TEU | 14.000 TEU | 1.800 TEU |
Reeder | ||
Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) |