MSC MARIA SAVERIA (9467421)
![]() |
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 3724421 | 3FLE8 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 365,85 m | 48,40 m | 15,50 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 140.096 | Panama | Panama |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 11.2011 | STX, Jinhae (KOR) | 3016 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 12K98MC-C7 | 72.140 kW | 23,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 12.400 TEU | 9.050 TEU | 800 TEU |
| Reeder | ||
| Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) | ||







.jpg)