MSC MADHU B (9778088)
|  | 
| 
 | 
|  | ||
| MMSI | Call Sign | Status | 
| 255806031 | CQIP6 | Active | 
| Länge über alles | Breite | Tiefgang | 
| 330,00 m | 48,20 m | 12,50 m | 
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge | 
| 113.112 | Madeira | Portugal  | 
| Baujahr | Werft | Baunummer | 
| 12.2017 | Hanjin, Subic Bay (PHL) | 147 | 
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit | 
| 1x MAN B&W 8G95ME-C9.2 | 54.960 kW | 21,0 Knoten | 
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer | 
| 11.010 TEU | 8.270 TEU | 1.453 TEU | 
| Reeder | ||
| Seaspan Corporation, Hong Kong (HKG), Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) | ||






.jpg)