MSC LEANNE (9767390)
![]() |
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 636017686 | D5MG2 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 398,45 m | 59,07 m | 16,00 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 193.489 | Monrovia | Liberia |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 03.2017 | Samsung, Geoje (KOR) | 2158 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 11G95ME-C | 75.570 kW | 24,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 19.437 TEU | 14.000 TEU | 1.800 TEU |
| Reeder | ||
| Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) | ||
![]() |
|||
| MSC LEANNE aufgenommen am 02. August 2017 bei Bremerhaven-Imsum Höhe Ochsenturm |
![]() |
|||
| MSC LEANNE aufgenommen am 02. August 2017 bei Bremerhaven-Imsum Höhe Ochsenturm |
![]() |
|||
| MSC LEANNE aufgenommen am 02. August 2017 bei Bremerhaven-Imsum Höhe Ochsenturm |









.jpg)