MSC LAUREN (9467407)
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 353428000 | 3FZR5 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 366,95 m | 48,40 m | 15,50 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 140.096 | Panama | Panama |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 01.2011 | STX, Changwon (KOR) | 3012 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 12K98MC-C7 | 72.240 kW | 23,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 12.400 TEU | 9.050 TEU | 800 TEU |
| Reeder | ||
| Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) | ||






.jpg)