|  | A L L G E M E I N E S | 
        
            | 
                
                    
                        | IMO-Nummer: | 9463047 |  
                        | MMSI-Nummer: | 636018571 |  
                        | Rufzeichen: | D5QH6 |  
                        | Flagge: | Liberia |  
                        | Heimathafen: | Monrovia 
 |  
                        | Reederei: | Mediterranean Shipping Company, Genf (SUI) |  
                        | Schiffstyp: | Containerschiff |  
                        | Status: | AKTIV |  | 
        
        
        
            |  | 
        
            | H A U P T A B M E S S U N G E N | 
        
            | 
                
                    
                        | Länge über alles: | 366,32 m |  
                        | Breite: | 48,20 m |  
                        | Tiefgang: | 15,40 m |  
                        | Bruttoraumzahl: | 141.649 |  
                        | Nettoraumzahl: | 65.762 |  
                        | Tragfähigkeit: | 141.406 ton |  | 
        
            |  | 
        
            | B A U D A T E N | 
        
            | 
                
                    
                        | Baujahr: | 2011 |  
                        | Bauwerft: | Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd., Samho (KOR) |  
                        | Baunummer: | S436 |  
                        | Kiellegung: | 20.12.2010 |  
                        | Stapellauf/Aufschwimmen: | 06.03.2011 |  
                        | Ablieferung: | 04.05.2011 |  
                        | Verschrottung: | - |  | 
        
            |  | 
        
            | M A S C H I N E N D A T E N | 
        
            | 
                
                    
                        | Antrieb: | 1x MAN B&W/Hyundai 12K98ME-C6 |  
                        | Leistung: | 72.240 kW |  
                        | Geschwindigkeit: | 25,8 Knoten |  | 
        
            |  | 
        
            | K A P A Z I T Ä T | 
        
            | 
                
                    
                        | 20ft-Container: | 13.092 TEU |  
                        | 14ft-Container: | 9.080 TEU |  
                        | Kühlcontainer: | 1.000 TEU |  | 
        
            |  | 
        
            | N A M E N S H I S T O R I E | 
        
            | 
                
                    
                        | 2011 → 2012: | MAERSK ENFIELD |  
                        | 2012 → 2014: | CMA CGM ENFIELD |  
                        | 2014 → 2018: | MAERSK ENFIELD |  
                        | 2018 → heute: | MSC EMMA |  |