MSC ARBATAX (9605231)
|
MMSI |
Call Sign
|
Status |
477519400 | VRMO6 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
299,00 m | 48,20 m | 14,00 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
94.402 | Hong Kong | Hong Kong |
Baujahr | Werft | Baunummer |
07.2013 | Jiangnan, Shanghai (CHN) | H1066A |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 9S90ME-C9.2 | 52.290 kW | 22,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
9.403 TEU | 7.100 TEU | 1.000 TEU |
Reeder | ||
Bernhard Schulte, Hamburg (DEU), Mediterranean Shipping Company (MSC), Genf (SUI) |
MSC ARBATAX aufgenommen am 06. August 2014 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |
MSC ARBATAX aufgenommen am 07. August 2014 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |
MSC ARBATAX aufgenommen am 07. August 2014 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft |