MOBILE PEARL (8309402)
|
|
|
MMSI | Call Sign | Flagge |
308531000 | C6KB8 | BHS |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Nassau | 27.962 | Verschrottet 2020 |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
187,50 m | 29,04 m | 12,31 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
1984 | Sanoyas, Osaka (JPN) | 1061 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Sulzer 6RTA58 | 6.326 kW | 13,5 Knoten |
Cargo | 14ft Container | Kühlcontainer |
47.405 m³ | 3.200 TEU | 330 TEU |
MOBILE PEARL aufgenommen am 23. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
MOBILE PEARL aufgenommen am 23. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
MOBILE PEARL aufgenommen am 23. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
MOBILE PEARL aufgenommen am 23. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft