MEIN SCHIFF 1 (9106297)

|
|
|
|
| MEIN SCHIFF 1 ex GALAXY, ex CELEBRITY GALAXY, ex MEIN SCHIFF Heutiger Namen: MARELLA EXPLORER |
IMO: 9106297 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 249051000 | 9HJH9 | MLT |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Valletta | 76.998 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 263,90 m | 32,20 m | 7,70 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 10.1996 | Meyer-Werft, Papenburg (DEU) | 638 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 2x MAN B&W | 36.000 kW | 21,5 Knoten |
| Passagiere | Kabinen | Besatzung |
| 1.948 (max. 2.725) | 974 | 780 |
MEIN SCHIFF 1 aufgenommen am 05. August 2017 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe
MEIN SCHIFF 1 aufgenommen am 05. August 2017 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe
MEIN SCHIFF 1 aufgenommen am 05. August 2017 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe
MEIN SCHIFF 1 aufgenommen am 05. August 2017 bei Grünendeich im Alten Land Höhe Lühe


.jpg)