MAERSK KARACHI (9162215)


| Name: | MAERSK KARACHI |
| Reederei: | Maersk Shipping, Hong Kong (HKG) |
| Flagge: | |
| Heimathafen: | Hong Kong |
| S C H I F F S D A T E N | |
| IMO-Nummer: | 9162215 |
| MMSI-Nummer: | 477728400 |
| Rufzeichen: | VRGL4 |
| Länge über alles: | 299,90 m |
| Breite: | 42,80 m |
| Tiefgang: | 14,00 m |
| Bruttoraumzahl: | 88.942 t |
| Nettoraumzahl: | 48.842 t |
| Tragfähigkeit: | 88.699 t |
| B A U | |
| Baujahr: | 1998 |
| Bauwerft: | Ishikawajima, Kure (JPN) |
| Baunummer: | 3090 |
| Kiellegung: | 22.12.1997 |
| Aufschwimmen: | 24.04.1998 |
| Ablieferung: | 08.09.1998 |
| Verschrottung: | __.__.____ |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller: | Sulzer |
| Modell: | 12RTA96C |
| Leistung: | 65.880 kW |
| Geschwindigkeit: | 24,5 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| 20ft-Container: | 6.690 TEU |
| 14ft-Container: | 5.060 TEU |
| Kühlcontainer: | 710 TEU |
| H I S T O R I E | |
| 1998 - 2006: | P & O NEDLLOYD KOBE |
| 2006 - heute: | MAERSK KARACHI |
| B I L D E R |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|

