LONGAVI (9294836)
![]() |
![]() |
| A l l g e m e i n e s | ||
| IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
| 9294836 | 218810000 | DJMF2 |
| Land | Heimathafen | Flagge |
| Liberia | Monrovia | |
| H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 268,80 m | 32,20 m | 12,50 m |
| Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
| 42.382 ton | 51.000 ton | Active |
| B a u d a t e n | ||
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 05.2006 | China Shipbuilding, Kaohsiung (CHN) | 832 |
| M a s c h i n e | ||
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x Sulzer 7RT-Flex96C | 40.044 kW | 25,0 Knoten |
| K a p a z i t ä t | ||
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 4.045 TEU | 2.881 TEU | 879 TEU |
| M a n a g e m e n t | ||
| Manager | ||
| Compania Sud-Americana de Vapores, Valparaiso (CHL) Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
| N a m e n h i s t o r i e | ||
| Bisherige Namen | ||
| LONGAVI (05.2006) QUEBEC EXPRESS (11.2015) |
![]() |
| LONGAVI aufgenommen am 03. August 2015 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark |
![]() |
| LONGAVI aufgenommen am 03. August 2015 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark |
![]() |
| LONGAVI aufgenommen am 03. August 2015 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark |






