![]() |
![]() |
LONDON EXPRESS | IMO: 9143568 |
![]() |
MMSI | Call Sign | Flagge |
310765000 | ZCEV3 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamilton | 53.523 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
294,00 m | 32,30 m | 13,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
1998 | Samsung, Geoje (KOR) | 1210 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 9K90MC | 41.130 kW | 24,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
4.612 TEU | 3.962 TEU | 350 TEU |
![]() |