![]() |
![]() |
LIVERPOOL EXPRESS | IMO: 9232565 |
![]() |
MMSI | Call Sign | Flagge |
218025000 | DDSD2 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 46.009 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
281,00 m | 32,20 m | 12,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
09.2002 | Daewoo, Okpo (KOR) | 4082 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Sulzer 9RTA96C-B | 51.480 kW | 25,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
4.115 TEU | 2.718 TEU | 300 TEU |
![]() |