LIVERPOOL EXPRESS (9232565)
|
LIVERPOOL EXPRESS
|
|
|
|
|
Schiffsname
|
LIVERPOOL EXPRESS
|
|
|
Ex-Schiffsname
|
CONTSHIP AURORA (bis 2005)
CP AURORA (bis 2006) MAERSK DEXTER (bis 2007) |
|
|
Aktueller Schiffsname
|
LIVERPOOL EXPRESS (seit 2007)
|
|
| IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
| 9232565 | 310823000 | ZCHC6 |
| Heimathafen | Flagge | Status |
| Hamilton | Bermuda | ACTIVE |
| Eigentümer | Betreiber | Schiffstyp |
| Amorata, Wiesbaden | Hapag-Lloyd AG, Hamburg | Containerschiff |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 270,16 m | 32,20 m | 12,50 m |
| Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
| 46.009 | 25.880 | 54.155 ton |
| Baujahr | Bauwerft | Bau-Nr. |
| 2002 | Daewoo, Okpo | 4082 |
| Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
| 11.03.2002 | 19.05.2002 | 04.09.2002 |
| Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x Sulzer 9RTA96C-B |
46.953 kW | 23,5 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 4.121 TEU | 2.718 TEU | 1.304 TEU |
|
Last Update 12. März 2022
|
||