LINAH (9708801)
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 538005841 | V7HL6 | MHL |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Majuro | 153.148 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 368,50 m | 51,00 m | 15,50 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 05.2015 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 2716 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 9S90ME-C10.2 | 54.900 kW | 21,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 14.933 TEU | 8.800 TEU | 1.000 TEU |



.jpg)