![]() |
![]() |
KYOTO EXPRESS | IMO: 9295256 |
![]() |
MMSI | Call Sign | Flagge |
211776000 | DCPI2 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 93.750 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
335,07 m | 42,80 m | 14,60 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
11.2005 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1596 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 12K98ME | 68.640 kW | 25,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
8.749 TEU | 6.310 TEU | 730 TEU |
![]() |