KDB DARUSSALAM
A l l g e m e i n e s | ||
Kennzeichnung | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
F 213 | 508111122 | V8DE |
Land | Heimathafen | Flagge |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
80,00 m | 13,00 m | 3,00 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
3.200 ton | 1.625 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
05.2011 | Lürssen-Werft, Bremen (DEU) | 1885 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2× MTU 12Zyl | 8.500 kW | 22,0 Knoten |
K e n n d a t e n | ||
Typ | Klasse | Besatzung |
Hochseepatrouillenboot | Darussalam-Klasse | 65 |
Beiboot | Hubschrauber | Besatzung |
2× Modell Boomeranger | 1x Hubschrauber |
Z u s a t z i n f o r m a t i o n | ||
Sensoren | Bewaffnung | |
1× Multifunktionsradar TRS-3D
1× Feuerleitradar STIR 1× Bugsonar DSQS 21 |
1× Bofors 57 mm Mk3 2× Oerlikon 20 mm/85 KAA 4× MM40 Exocet SSM Block 3 |
M a n a g e m e n t | ||
Eigner | ||
Royal Brunei Navy, Brunei (BRU) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
KBD DARUSSALAM (05.2011) |