JEBEL ALI (9525936)

|
|
|
|
| JEBEL ALI | IMO: 9525936 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 229007000 | 9HA2984 | MLT |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Valletta | 141.077 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 366,00 m | 48,20 m | 15,50 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 05.2012 | Samsung, Geoje (KOR) | 1884 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 12K98ME | 71.760 kW | 25,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 13.296 TEU | 9.200 TEU | 800 TEU |


.jpg)