MMSI | Call Sign | Flagge |
538001663 | V7DM2 | MHL |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Majuro | 30.277 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
180,45 m | 25,73 m | 5,95 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
01.1998 | Chantiers de l´Atlantique, St. Nazaire (FRA) | H31 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
4x Wärtsilä 12V32 |
13.500 kW | 21,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
684 (max. 824) | 342 | 400 |