HUCKLEBERRY FINN (8618358)
|
| IMO-Nummer | 8618358 |
| MMSI-Nummer | 265774000 |
| Rufzeichen | SHLU |
| Flagge | Schweden |
| Heimathafen | Trelleborg |
| Reederei | TT-Line GmbH, Lübeck-Travemünde (DEU) |
| Schiffstyp | Fährschiff |
| Status | Aktiv |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | |
| Länge über alles | 177,20 m |
| Breite | 26,50 m |
| Tiefgang | 5,75 m |
| Bruttoraumzahl | 26.478 |
| Nettoraumzahl | 8.417 |
| Tragfähigkeit | 6.300 ton |
| B A U | |
| Baujahr | 1988 |
| Bauwerft | Schichau Seebeckwerft AG, Bremerhaven (DEU) |
| Baunummer | 1063 |
| Kiellegung | 04.01.1988 |
| Stapellauf/Aufschwimmen | 09.04.1988 |
| Ablieferung | 28.10.1988 |
| Verschrottung | - |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller | MAN B&W / Doosan |
| Modell | 4x 8L40/45 |
| Leistung | 14.806 kW |
| Geschwindigkeit | 18,0 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| Passagiere | 400 |
| Kabinen | 134 |
| Fahrzeuge | 575 Pkw / 160 Trailer |
| N A M E N S H I S T O R I E | |
| 1988 → 1993 1993 → 2001 2001 → 2002 2002 → heute |
NILS DACKE PETER PAN PETER PAN IV HUCKLEBERRY FINN |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
| © Frank Tribull ⇔ 18. August 2011 ⇔ Rostock-Warnemünde | © Wolfram Tribull ⇔ 18. August 2011 ⇔ Rostock-Warnemünde |
| © Wolfram Tribull ⇔ 18. August 2011 ⇔ Rostock-Warnemünde |
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |

|
|
|
|


