HOUSTON EXPRESS (9294991)
![]() |
| HOUSTON EXPRESS | IMO: 9294991 |
Heutiger Namen: NORTHERN JADE
![]() |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 211744000 | DCCR2 | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hamburg | 94.483 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 332,00 m | 44,00 m | 11,80 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 08.2005 | Daewoo, Geoje (KOR) | 4103 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 12K98ME-C | 68.490 kW | 23,1 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 8.814 TEU | 6.923 TEU | 700 TEU |
HOUSTON EXPRESS aufgenommen am 24. Juli 2016 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
![]() |
HOUSTON EXPRESS aufgenommen am 26. Juli 2016 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft







.jpg)