HONG KONG EXPRESS (9229843)
![]() |
| HONG KONG EXPRESS | IMO: 9229843 |
Heutiger Namen: NINGBO EXPRESS
![]() |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 211382280 | DHEB | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hamburg | 88.493 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 320,38 m | 42,88 m | 14,50 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 10.2002 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1365 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 12K98MC | 49.300 kW | 22,5 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 7.506 TEU | 6.115 TEU | 700 TEU |







.jpg)