HEINRICH EHLER (9372200)
HEINRICH EHLER | ||
![]() |
Schiffsname | HEINRICH EHLER |
ex-Schifsname | - | |
Aktueller Schiffsname | HEINRICH EHLER (seit 2008) | |
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9372200 | 255806191 | CQAJ5 |
Heimathafen | Flagge | Status |
Madeira | ![]() |
ACTIVE |
Eigentümer | Betreiber | Schiffstyp |
Heinz Ehler AG, Otterndorf | Heinz Ehler AG, Otterndorf | Feeder-Containerschiff |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
168,11 m | 26,80 m | 9,61 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
17.448 | 8.125 | 17.850 ton |
Baujahr | Bauwerft | Bau-Nr. |
2008 | Sietas, Hamburg | 1261 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
20.12.2006 | 05.06.2008 | 14.08.2008 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 8L58/64 |
11.200 kW | 19,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
1.425 TEU | 1.100 TEU | 378 TEU |
![]() Foto: © Wolfram Tribull - Aufnahmedatum: 06. August 2009 ![]() Foto: © Wolfram Tribull - Aufnahmedatum: 06. August 2009 ![]() Foto: © Frank Tribull - Aufnahmedatum: 28. Septembert 2017 |
||
Last Update
02. April 2022
|
Zurück zur Startseite |