HANJIN SOOHO (9501239)

| Name: | HANJIN SOOHO |
| Reederei: | Hanjin Shipping, Seoul (KOR) |
| Flagge: | |
| Heimathafen: | Douglas |
| S C H I F F S D A T E N | |
| IMO-Nummer: | 9501239 |
| MMSI-Nummer: | 235090767 |
| Rufzeichen: | 2FFG5 |
| Länge über alles: | 366,46 m |
| Breite: | 48,20 m |
| Tiefgang: | 15,52 m |
| Bruttoraumzahl: | 141.754 t |
| Nettoraumzahl: | 60.615 t |
| Tragfähigkeit: | 140.973 t |
| B A U | |
| Baujahr: | 2012 |
| Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
| Baunummer: | 2230 |
| Kiellegung: | 19.09.2011 |
| Aufschwimmen: | 02.12.2011 |
| Ablieferung: | 30.03.2012 |
| Verschrottung: | __.__.____ |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller: | Wärtsilä / Hyundai |
| Modell: | 12RT-flex96C |
| Leistung: | 68.640 kW |
| Geschwindigkeit: | 24,6 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| 20ft-Container: | 13.092 TEU |
| 14ft-Container: | 9.000 TEU |
| Kühlcontainer: | 1.000 TEU |
| H I S T O R I E | |
| 2012 - 2012: | RIO ELENA |
| 2012 - 2017: | HANJIN SOOHO |
| 2017 - heute: | MAERSK EUREKA |
| B I L D E R | |
|
|
|
|