HANJIN BALTIMORE (9290488)

| Name: | HANJIN BALTIMORE |
| Reederei: | Hanjin Shipping, Seoul (KOR) |
| Flagge: | |
| Heimathafen: | Hamburg |
| S C H I F F S D A T E N | |
| IMO-Nummer: | 9290488 |
| MMSI-Nummer: | 218062000 |
| Rufzeichen: | DDZB2 |
| Länge über alles: | 300,07 m |
| Breite: | 42,80 m |
| Tiefgang: | 14,50 m |
| Bruttoraumzahl: | 82.794 t |
| Nettoraumzahl: | 48.047 t |
| Tragfähigkeit: | 92.964 t |
| B A U | |
| Baujahr: | 2005 |
| Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
| Baunummer: | 1582 |
| Kiellegung: | 09.05.2005 |
| Aufschwimmen: | 23.07.2005 |
| Ablieferung: | 06.10.2005 |
| Verschrottung: | __.__.____ |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller: | MAN B&W / Hyundai |
| Modell: | 12K98MC-C |
| Leistung: | 68.250 kW |
| Geschwindigkeit: | 24,3 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| 20ft-Container: | 7.455 TEU |
| 14ft-Container: | 6.310 TEU |
| Kühlcontainer: | 500 TEU |
| H I S T O R I E | |
| 2005 - 2017: | HANJIN BALTIMORE |
| 2017 - 2017: | CONTI SAVANNAH |
| 2017 - heute: | BALTIC BRIDGE |
| B I L D E R | |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|
|