HANJIN ALEXANDRIA (9345427)

| Name: | HANJIN ALEXANDRIA |
| Reederei: | Hanjin Shipping, Seoul (KOR) |
| Flagge: | |
| Heimathafen: | Panama |
| S C H I F F S D A T E N | |
| IMO-Nummer: | 9345427 |
| MMSI-Nummer: | 352631000 |
| Rufzeichen: | 3EPH4 |
| Länge über alles: | 349,20 m |
| Breite: | 45,60 m |
| Tiefgang: | 14,50 m |
| Bruttoraumzahl: | 114.394 t |
| Nettoraumzahl: | - |
| Tragfähigkeit: | 110.000 t |
| B A U | |
| Baujahr: | 2008 |
| Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
| Baunummer: | 1803 |
| Kiellegung: | 01.10.2007 |
| Aufschwimmen: | 11.01.2008 |
| Ablieferung: | 13.03.2008 |
| Verschrottung: | __.__.____ |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller: | MAN B&W / Hyundai |
| Modell: | 12K98ME |
| Leistung: | 69.900 kW |
| Geschwindigkeit: | 25,8 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| 20ft-Container: | 10.062 TEU |
| 14ft-Container: | 7.520 TEU |
| Kühlcontainer: | 800 TEU |
| H I S T O R I E | |
| 2008 - 2009: | COSCO AMERICA |
| 2009 - 2011: | HANJIN ALEXANDRA |
| 2011 - heute: | COSCO AMERICA |
| B I L D E R | |
|
|
|
|