HAMBURG EXPRESS

|
|
|
|
| HAMBURG EXPRESS | IMO: 9618446 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 211598610 | DGZN2 | DEU |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hamburg | 763 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 13,00 m | 4,00 m | 1,60 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 09.2011 | Brenn- und Verformtechnik, Bremen (DEU) | 04 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x Volvo Penta D16-750 MH-6 | 551 kW | 14,0 Knoten (Segel) 11,0 Knoten (Maschine) |
| Segelfläche | Besatzung | Passagiere |
| 1.360 m² | 79 | 8 |

.jpg)