HAMBURG EXPRESS 5
Schiffsname: | HAMBURG EXPRESS | ![]() |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland | |
Flagge: | Deutschland | |
Heimathafen: | Hamburg | |
Schiffstyp: | Containerschiff | |
Status: | AKTIV | |
S T A M M D A T E N | ||
IMO-Nummer: | 9943865 | |
MMSI-Nummer: | 211123000 | |
Rufzeichen: | DFPW | |
Länge über alles: | 399,90 m | |
Breite: | 61,00 m | |
Tiefgang: | 16,50 m | |
Bruttoraumzahl: | 229.376 ton | |
Nettoraumzahl: | 108.203 ton | |
Tragfähigkeit: | 229.348 ton | |
B A U | ||
Baujahr: | 2024 | |
Bauwerft: | Hanwah Ocean Co. Ltd., Geoje, Südkorea | |
Baunummer: | 4372 | |
Kiellegung: | 05.12.2023 | |
Aufschwimmen: | 12.03.2024 | |
Ablieferung: | 27.08.2024 | |
Verschrottung![]() |
- | |
M A S C H I N E | ||
Antrieb: | 1x Diesel/LNG Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C | |
Leistung: | 58.270 kW | |
Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container: | 23.664 TEU | |
14ft-Container: | - | |
Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E |
2024 - heute: | HAMBURG EXPRESS |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Hamburg 01/11/2024

Hamburg 01/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 01/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
W F T - S T A D I O N W E L T![]() Bilder von Wolfram & Frank Tribull |
![]() |
HAMBURG EXPRESS | ![]() |
![]() Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) ![]() Deutschland
![]() Hanwah Ocean Co. Ltd. Geoje (KOR) ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GoogleMaps |
Letzte Aktualisierung |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | HAMBURG EXPRESS (seit 2024) |
Frühere Namen | - |
IMO-Nummer | 9943865 |
MMSI-Nummer | 211123000 |
Rufzeichen | DFPW |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Hamburg |
Schiffstyp | Containerschiff |
Status | Aktiv |
Länge über alles | 399,90 m |
Breite | 61,00 m |
Tiefgang | 16,50 m |
Bruttoraumzahl | 129.376 ton |
Nettoraumzahl | 108.203 ton |
Tragfähigkeit | 229.348 ton |
Baujahr | 2022 |
Bauwerft | Hanwah Ocean Co. Ltd., Geoje, Südkorea |
Baunummer | 4342 |
Kiellegung | 05.12.2023 |
Aufschwimmen | 12.03.2024 |
Ablieferung | 27.08.2024 |
Verschrottung![]() |
- |
Antrieb | 1x Diesel/LNG Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C |
Leistung | 58.270 kW |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 23.664 TEU |
14ft-Container | - |
Kühlcontainer | 1.500 TEU |
Betreiber | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Manager | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Eigner | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Zusatzinformationen | - |