HAMBURG EXPRESS (2023)
| Schiffsname | HAMBURG EXPRESS |
| Sonstige-Schiffsnamen | |
| ex-Schiffsname | |
| Aktueller Schiffsname | DORTMUND EXPRESS |
| IMO-Nummer | |
| MMSI-Nummer | |
| Rufzeichen | |
| 20ft-Container | 13.177 TEU |
| 14ft-Container | 9.082 TEU |
| Kühlcontainer | 800 TEU |


| Name: | HAMBURG EXPRESS |
| aktueller Name: | - |
| ex-Namen: | - |
| Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) |
| Flagge: | |
| Heimathafen: | Hamburg |
| IMO-Nummer: | - |
| MMSI-Nummer: | - |
| Rufzeichen: | - |
| Länge über alles: | - |
| Breite: | - |
| Tiefgang: | - |
| Bruttoraumzahl: | - |
| Nettoraumzahl: | - |
| Tragfähigkeit: | - |
| Baujahr: | 2023 |
| Bauwerft: | Daewoo, Geoje (KOR) |
| Baunummer: | - |
| Kiellegung: | 21.09.2022 |
| Aufschwimmen: | __.__.____ |
| Ablieferung: | __.__.____ |
| Verschrottung: | - |
| Motorenhersteller: | - |
| Modell: | - |
| Leistung: | 58.270 kW |
| Geschwindigkeit: | - |
| 20ft-Container: | 23.660 TEU |
| 14ft-Container: | - |
| Kühlcontainer: | - |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HAMBURG EXPRESS am