HALIFAX EXPRESS (9200823)
![]() |
| HALIFAX EXPRESS | IMO: 9200823 |
ex NEW YORK EXPRESS
![]() |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 477133700 | VRMW7 | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hong Kong | 54.437 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 294,17 m | 32,30 m | 13,50 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 12.2000 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1231 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 7K98MC | 40.040 kW | 24,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 4.890 TEU | 3.370 TEU | 370 TEU |
![]() |
HALIFAX EXPRESS aufgenommen am 09. August 2013 bei Balje Höhe Leuchturm Balje







.jpg)