FRISIA LÜBECK (9302449)

| FRISIA LÜBECK ex FRISIA LÜBECK, ex LIBRA SANTA CATARINA, ex FRISIA LÜBECK, ex CSAV RIO LONTUE Heutiger Namen: MAERSK DAKAR |
IMO: 9302449 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 636091518 | A8IY7 | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Monrovia | 25.406 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 207,40 m | 29,80 m | 11,40 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 2004 | AKER MTW, Wismar (DEU) | 323 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 7L 70 MC-C | 22.953 kW | 21,9 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 2.478 TEU | 1.894 TEU | 400 TEU |




.jpg)