FRANKFURT EXPRESS (9450442)

![]() |

Name: | FRANKFURT EXPRESS |
aktueller Name: | - |
ex-Namen: | - |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Hamburg |
IMO-Nummer: | 9450442 |
MMSI-Nummer: | 218364000 |
Rufzeichen: | DGZS2 |
Länge über alles: | 335,07 m |
Breite: | 42,80 m |
Tiefgang: | 14,60 m |
Bruttoraumzahl: | 93.750 t |
Nettoraumzahl: | 37.699 t |
Tragfähigkeit: | 103.994 t |
Baujahr: | 2010 |
Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer: | 2098 |
Kiellegung: | 23.11.2009 |
Aufschwimmen: | 16.02.2010 |
Ablieferung: | 15.04.2010 |
Verschrottung: | - |
Motorenhersteller: | MAN B&W / Hyundai |
Modell: | 12K98ME-C7.2 |
Leistung: | 51.480 kW |
Geschwindigkeit: | 23,5 Knoten |
20ft-Container: | 8.600 TEU |
14ft-Container: | 6.310 TEU |
Kühlcontainer: | 730 TEU |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |