EVER UNITED - IMO 9116589
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER UNITED | ![]() |
||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Singapur | |||
| Heimathafen: | Singapur | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9116589 | |||
| MMSI-Nummer: | 563400000 | |||
| Rufzeichen: | 9V7957 | |||
| Länge über alles: | 285,00 m | |||
| Breite: | 40,00 m | |||
| Tiefgang: | 12,63 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 69.218 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 30.235 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 62.386 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 1996 | |||
| Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Kobe, Japan | |||
| Baunummer: | 1212 | |||
| Kiellegung: | 15.02.1996 | |||
| Aufschwimmen: | 16.05.1996 | |||
| Ablieferung: | 30.08.1996 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 48.600 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 24,5 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 5.652 TEU | |||
| 14ft-Container: | 4.291 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 570 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 1996 - 2000: | EVER UNITED |
| 2000 - 2003: | LT UNITED |
| 2003 - 2024: | EVER UNITED |
| 2024 - heute: | MSC UNITE VI |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R


Cuxhaven 01/08/2015

Cuxhaven 01/08/2015
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 11. Februar 2025 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |



