EVER TOP - IMO 9665619
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER TOP | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Panama | |||
| Heimathafen: | Panama | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9665619 | |||
| MMSI-Nummer: | 352001313 | |||
| Rufzeichen: | 3E4086 | |||
| Länge über alles: | 368,45 m | |||
| Breite: | 51,00 m | |||
| Tiefgang: | 15,80 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 148.667 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 66.853 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 152.344 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2014 | |||
| Bauwerft: | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea | |||
| Baunummer: | 2616 | |||
| Kiellegung: | 15.07.2013 | |||
| Aufschwimmen: | 25.10.2013 | |||
| Ablieferung: | 15.01.2014 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 53.250 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 23,0 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 13.806 TEU | |||
| 14ft-Container: | 10.150 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 800 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2021 - 2022: | THALASSA PISTIS |
| 2022 - heute: | EVER TOP |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Bremerhaven 07/09/2022
Cuxhaven 13/09/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 24. Februar 2024 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


