EVER SMILE - IMO 9300415
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER SMILE | ![]() |
||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Großbritannien | |||
| Heimathafen: | London | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9595474 | |||
| MMSI-Nummer: | 235010710 | |||
| Rufzeichen: | MLTH5 | |||
| Länge über alles: | 299,90 m | |||
| Breite: | 42,80 m | |||
| Tiefgang: | 13,50 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 75.246 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 39.564 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 75.000 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2006 | |||
| Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Kobe, Japan | |||
| Baunummer: | 1984 | |||
| Kiellegung: | 20.10.2005 | |||
| Aufschwimmen: | 04.02.2006 | |||
| Ablieferung: | 02.06.2006 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 54.900 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 25,0 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 7.024 TEU | |||
| 14ft-Container: | - | |||
| Kühlcontainer: | 839 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2006 - 2009: | HATSU SMILE |
| 2009 - heute: | EVER SMILE |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Stadersand 17/07/2010
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 11. Februar 2025 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |



