EVER MEED - IMO 9935258
2 (3).png)
Schiffsname: | EVER MEED | ![]() |
||
Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
Flagge: | Singapur | |||
Heimathafen: | Singapur | |||
Schiffstyp: | Containerschiff | |||
Status: | AKTIV | |||
S T A M M D A T E N | ||||
IMO-Nummer: | 9935258 | |||
MMSI-Nummer: | 563229300 | |||
Rufzeichen: | 9V7634 | |||
Länge über alles: | 366,11 m | |||
Breite: | 51,00 m | |||
Tiefgang: | 16,02 m | |||
Bruttoraumzahl: | 165.350 ton | |||
Nettoraumzahl: | 93.201 ton | |||
Tragfähigkeit: | 156.349 ton | |||
B A U | ||||
Baujahr: | 2024 | |||
Bauwerft: | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |||
Baunummer: | 2454 | |||
Kiellegung: | 01.01.2014 | |||
Aufschwimmen: | __.05.2024 | |||
Ablieferung: | 08.07.2024 | |||
Verschrottung![]() |
- | |||
M A S C H I N E | ||||
Antrieb: |
|
|||
Leistung: | 48.500 kW | |||
Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |||
K A P A Z I T Ä T | ||||
20ft-Container: | 15.432 TEU | |||
14ft-Container: | - | |||
Kühlcontainer: | - | |||
N A M E N S H I S T O R I E |
2024 - heute: | EVER MEED |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Cuxhaven 01/09/2024

Hamburg 02/09/2024

Hamburg 02/09/2024

Hamburg 02/09/2024

Cuxhaven 06/09/2024

Cuxhaven 06/09/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 24. September 2024 |
Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |