EVER LAUREL - IMO 9595474
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER LAUREL | ![]() |
||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Singapur | |||
| Heimathafen: | Singapur | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9595474 | |||
| MMSI-Nummer: | 566673000 | |||
| Rufzeichen: | 9V9287 | |||
| Länge über alles: | 334,98 m | |||
| Breite: | 45,80 m | |||
| Tiefgang: | 14,23 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 98.882 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 48.236 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 104.374 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2012 | |||
| Bauwerft: | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co. Ltd., Geoje, Südkorea | |||
| Baunummer: | 1984 | |||
| Kiellegung: | 21.05.2012 | |||
| Aufschwimmen: | 12.07.2012 | |||
| Ablieferung: | 24.09.2012 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 56.070 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 24,5 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 8.452 TEU | |||
| 14ft-Container: | - | |||
| Kühlcontainer: | 942 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2012 - heute: | EVER LAUREL |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R


Cuxhaven 23/08/2013

Cuxhaven 23/08/2013
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 11. Februar 2025 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |



