EVER GOVERN - IMO 9832717
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER GOVERN | ![]() |
||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Panama | |||
| Heimathafen: | Panama | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9832717 | |||
| MMSI-Nummer: | 356582000 | |||
| Rufzeichen: | HPUI | |||
| Länge über alles: | 399,98 m | |||
| Breite: | 58,80 m | |||
| Tiefgang: | 16,03 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 219.688 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 99.155 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 198.937 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2019 | |||
| Bauwerft: | Imabari Zosen K.K.(Imabari Shipbuilding Co., Ltd.), Marugame, Japan | |||
| Baunummer: | 1878 | |||
| Kiellegung: | 25.12.2015 | |||
| Aufschwimmen: | 23.02.2019 | |||
| Ablieferung: | 09.07.2019 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 59.300 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 22,8 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 20.388 TEU | |||
| 14ft-Container: | 12.877 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2019 - heute: | EVER GOVERN |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Cuxhaven 17/07/2020
Cuxhaven 17/07/2020
Cuxhaven 17/07/2020
Cuxhaven 17/07/2020
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 31. Oktober 2020 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |



