EVER GOODS - IMO 9810991
2 (3).png)
Schiffsname: | EVER GOODS | ![]() |
||
Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
Flagge: | Panama | |||
Heimathafen: | Panama | |||
Schiffstyp: | Containerschiff | |||
Status: | AKTIV | |||
S T A M M D A T E N | ||||
IMO-Nummer: | 9810991 | |||
MMSI-Nummer: | 371308000 | |||
Rufzeichen: | 3FRV5 | |||
Länge über alles: | 399,98 m | |||
Breite: | 58,80 m | |||
Tiefgang: | 16,00 m | |||
Bruttoraumzahl: | 217.612 ton | |||
Nettoraumzahl: | 100.439 ton | |||
Tragfähigkeit: | 199.692 ton | |||
B A U | ||||
Baujahr: | 2018 | |||
Bauwerft: | Imabari Zosen K.K.(Imabari Shipbuilding Co., Ltd.), Marugame, Japan | |||
Baunummer: | 1876 | |||
Kiellegung: | 25.12.2015 | |||
Aufschwimmen: | 02.02.2018 | |||
Ablieferung: | 05.06.2018 | |||
Verschrottung![]() |
- | |||
M A S C H I N E | ||||
Antrieb: |
|
|||
Leistung: | 59.300 kW | |||
Geschwindigkeit: | 22,8 Knoten | |||
K A P A Z I T Ä T | ||||
20ft-Container: | 20.388 TEU | |||
14ft-Container: | 12.877 TEU | |||
Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |||
N A M E N S H I S T O R I E |
2018 - heute: | EVER GOODS |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R

Cuxhaven 17/07/2018

Cuxhaven 17/07/2018

Cuxhaven 17/07/2018

Cuxhaven 19/07/2018

Cuxhaven 19/07/2018
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 31. Oktober 2020 |
Letzte Aktualisierung: 22. März 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |