EVER GIVEN - IMO 9811000
2 (3).png)
Schiffsname: | EVER GIVEN | ![]() |
||
Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
Flagge: | Panama | |||
Heimathafen: | Panama | |||
Schiffstyp: | Containerschiff | |||
Status: | AKTIV | |||
S T A M M D A T E N | ||||
IMO-Nummer: | 9811000 | |||
MMSI-Nummer: | 353136000 | |||
Rufzeichen: | H3RC | |||
Länge über alles: | 399,94 m | |||
Breite: | 58,80 m | |||
Tiefgang: | 16,03 m | |||
Bruttoraumzahl: | 217.612 ton | |||
Nettoraumzahl: | 100.439 ton | |||
Tragfähigkeit: | 199.500 ton | |||
B A U | ||||
Baujahr: | 2018 | |||
Bauwerft: | Imabari Zosen K.K. (Imabari Shipbuilding Co., Ltd.), Marugame Shipyard, Marugame, Japan | |||
Baunummer: | 1833 | |||
Kiellegung: | 25.12.2015 | |||
Aufschwimmen: | 09.05.2018 | |||
Ablieferung: | 25.09.2018 | |||
Verschrottung![]() |
- | |||
M A S C H I N E | ||||
Antrieb: |
|
|||
Leistung: | 59.300 kW | |||
Geschwindigkeit: | 22,8 Knoten | |||
K A P A Z I T Ä T | ||||
20ft-Container: | 20.388 TEU | |||
14ft-Container: | 12.877 TEU | |||
Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |||
N A M E N S H I S T O R I E |
2018 - heute: | EVER GIVEN |
Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N |
09.02.2019: | "EVER GIVEN" kollidierte bei starken Wind mit der am Fähranleger Hamburg-Blankenese festgemachten HADAG-Fähre Finkenwerder und beschädigte sie so schwer, dass seitens HADAG im Frühjahr 2021 entschieden wurde, die Fähre verschrotten zu lassen. |
23.03.2021: | "EVER GIVEN" ist auch das Containerschiff, dass im Suezkanal auf Grund lief und den Kanal mehrere Tage lang blockierte. |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R


Hamburg 13/07/2019

Stadersand 13/07/2019

Stadersand 13/07/2019

Stadersand 13/07/2019

Hamburg 27/09/2019

Hamburg 27/09/2019

Hamburg 27/09/2019
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 31. Oktober 2020 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |