EVER GIFTED - IMO 9786827
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER GIFTED | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Singapur | |||
| Heimathafen: | Singapur | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9786827 | |||
| MMSI-Nummer: | 563068900 | |||
| Rufzeichen: | 9V5825 | |||
| Länge über alles: | 399,98 m | |||
| Breite: | 58,80 m | |||
| Tiefgang: | 16,03 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 217.762 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 103.409 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 199.700 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2018 | |||
| Bauwerft: | Imabari Zosen K.K.(Imabari Shipbuilding Co. Ltd.), Saijo, Japan | |||
| Baunummer: | 8182 | |||
| Kiellegung: | 21.12.2015 | |||
| Aufschwimmen: | 19.07.2018 | |||
| Ablieferung: | 13.12.2018 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 56.380 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 24,0 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 20.388 TEU | |||
| 14ft-Container: | 12.877 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2018 - heute: | EVER GIFTED |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Altenbruch 10/08/2023
Altenbruch 10/08/2023
Hamburg 12/08/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 08. Februar 2024 |
Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


