EVER GENIUS - IMO 9786815
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER GENIUS | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Panama | |||
| Heimathafen: | Panama | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9786815 | |||
| MMSI-Nummer: | 370121000 | |||
| Rufzeichen: | 3FJU4 | |||
| Länge über alles: | 399,98 m | |||
| Breite: | 58,80 m | |||
| Tiefgang: | 16,00 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 217.612 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 96.904 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 199.700 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2018 | |||
| Bauwerft: | Imabari Zosen K.K.(Imabari Shipbuilding Co., Ltd.), Saijo, Japan | |||
| Baunummer: | 8192 | |||
| Kiellegung: | __.__.____ | |||
| Aufschwimmen: | 14.03.2018 | |||
| Ablieferung: | 02.08.2018 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 59.300 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 22,8 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 20.388 TEU | |||
| 14ft-Container: | 12.877 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.500 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2018 - heute: | EVER GENIUS |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Hamburg 25/07/2019
Hamburg 25/07/2019
Cuxhaven 25/07/2019
Cuxhaven 25/07/2019
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 31. Oktober 2020 |
Letzte Aktualisierung: 22. März 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


