EVER FOREVER - IMO 9850575
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER FOREVER | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Panama | |||
| Heimathafen: | Panama | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9850575 | |||
| MMSI-Nummer: | 351571000 | |||
| Rufzeichen: | H3WC | |||
| Länge über alles: | 333,96 m | |||
| Breite: | 48,40 m | |||
| Tiefgang: | 16,40 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 117.340 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 73.121 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 127.076 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2020 | |||
| Bauwerft: | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |||
| Baunummer: | 2268 | |||
| Kiellegung: | 29.07.2020 | |||
| Aufschwimmen: | 07.10.2020 | |||
| Ablieferung: | 15.10.2020 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 42.800 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 23,0 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 11.850 TEU | |||
| 14ft-Container: | - | |||
| Kühlcontainer: | - | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2020 - heute: | EVER FOREVER |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Cuxhaven 10/09/2024
Cuxhaven 10/09/2024
Cuxhaven 10/09/2024
Cuxhaven 10/09/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 29. September 2024 |
Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


