EVER ATOP - IMO 9893993
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER ATOP | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Singapur | |||
| Heimathafen: | Singapur | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9893993 | |||
| MMSI-Nummer: | 563166100 | |||
| Rufzeichen: | 9V7624 | |||
| Länge über alles: | 399,97 m | |||
| Breite: | 61,50 m | |||
| Tiefgang: | 16,60 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 236.228 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 116.167 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 241.816 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2022 | |||
| Bauwerft: | Jiangnan Shipyard, Shanghai, Volksrepublik China | |||
| Baunummer: | H2631 | |||
| Kiellegung: | 19.11.2021 | |||
| Aufschwimmen: | 30.05.2022 | |||
| Ablieferung: | 28.10.2022 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 60.400 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 22,6 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 24.004 TEU | |||
| 14ft-Container: | 13.500 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.420 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2022 - heute: | EVER ATOP |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Cuxhaven-Altenbruch 01/09/2024
Cuxhaven-Altenbruch 01/09/2024
Cuxhaven-Altenbruch 01/09/2024
Cuxhaven-Altenbruch 01/09/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 11. Oktober 2024 |
Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


