EVER APEX - IMO 9893979
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER APEX | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Singapur | |||
| Heimathafen: | Singapur | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9893979 | |||
| MMSI-Nummer: | 563155500 | |||
| Rufzeichen: | 9V7623 | |||
| Länge über alles: | 399,97 m | |||
| Breite: | 61,50 m | |||
| Tiefgang: | 16,60 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 236.288 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 116.113 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 241.816 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2022 | |||
| Bauwerft: | Jiangnan Shipyard, Shanghai, Volksrepublik China | |||
| Baunummer: | H2630 | |||
| Kiellegung: | 27.11.2020 | |||
| Aufschwimmen: | 10.01.2022 | |||
| Ablieferung: | 11.07.2022 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 60.400 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 22,6 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 24.004 TEU | |||
| 14ft-Container: | 13.500 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.420 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2022 - heute: | EVER APEX |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Cuxhaven 03/08/2023
Cuxhaven 03/08/2023
Cuxhaven 03/08/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 03. September 2023 |
Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


