EVER ALOT
E V E R A L O T
E V E R A L O T |
N A M E N S H I S T O R I E | ||
Ex-Schiffsname | Sonstige Schiffsnamen | Aktueller Schiffsname |
- | - | EVER ALOT (seit 2022) |
A L L G E M E I N | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9893955 | 352001259 | 3E4008 |
Flagge | Heimathafen | Status |
Panama | Panama | AKTIV |
A B M E S S U N G E N | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,97 m | 61,50 m | 16,50 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
235.579 | 116.167 | 241.960 ton |
B A U | ||
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai | 1858 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
17.12.2020 | 29.12.2021 | 22.06.2022 |
M A S C H I N E | ||
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x "Winterthur" 11X92-B | 60.400 kW | 22,6 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
24.004 TEU | 13.500 TEU | 1.420 TEU |
M A N A G E M E N T | ||
Betreiber | Manager | Eigner |
Evergreen Marine Corp., Taipeh | Evergreen Marine Corp., Taipeh | GreenCompass Marine S.A., Panama City |
W E I T E R E I N F O R M A T I O N E N | ||
Zusatzinformationen | ||
- |
Kapazität |
Baudaten | Maschinendaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baudaten | Maschinendaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A L L G E M E I N | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9893955 | 352001259 | 3E4008 |
Flagge | Heimathafen | Reederei |
Panama | Panama | Evergreen Marine, Taipeh City (TWN) |
Abmessungen | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,97 m | 61,50 m | 16,50 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
235.579 | 116.167 | 241.960 ton |
Baudaten | ||
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hudong-Zhonghua, Shanghai (CHN) | 1858 |
Maschinendaten | ||
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Winterthur 11X92-B | 60.400 kW | 22,6 Knoten |
Kapazität | ||
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
24.004 TEU | 13.500 TEU | 1.420 TEU |
Namenshistorie | ||
Ex-Namen | Sonstige Namen | Aktueller Name |
EVER ALOT (seit 2022) |
EVER ALOT, Oldenburg
LAST UPDATE: 7. MAI 2023
A L L G E M E I N | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9893955 | 352001259 | 3E4008 |
Flagge | Heimathafen | Reederei |
Panama | Panama | Evergreen Marine Co. Ltd., Taipeh City |
A B M E S S U N G E N | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,97 m | 61,50 m | 16,50 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
235.579 | 116.167 | 241.960 ton |
B A U | ||
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai | 1858 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
17.12.2020 | 29.12.2021 | 22.06.2022 |
M A S C H I N E | ||
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
"Winterthur" 11X92-B | 60.400 kW | 22,6 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | ||
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
24.004 TEU | 13.500 TEU | 1.420 TEU |
<<< S c h i f f e E | S c h i f f s w e l t >>> |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
AKTUELLE POSITION: EVER ALOT |
LAST UPDATE: 3. MAI 2023
|
IMO-Nummer | 9893955 | ||
MMSI-Nummer | 352001259 | |||
Rufzeichen | 3E4008 | |||
Heimathafen / Flagge | Panama / Panama | |||
Länge über alles | 399,97 m | |||
Breite | 61,50 m | |||
Tiefgang | 16,50 m | |||
Bruttoraumzahl | 235.579 | |||
Tragfähigkeit (ton) | 241.960 | |||
Baujahr | 2022 | |||
Werft | Hudong-Zhonghua, Shanghai | |||
Maschine | Winterthur 11X92-B | |||
Baunummer | 1858 | |||
Leistung | 60.400 kW | |||
Geschwindigkeit | 22,6 Knoten | |||
20ft-Container | 24.004 TEU | |||
14ft-Container | 13.500 TEU | |||
Kühlcontainer | 1.420 TEU |
<<< S c h i f f e E | S c h i f f s w e l t >>> |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
A I S - L i v e
LAST UPDATE: 5. MAI 2023
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
9893955 | 352001259 | 3E4008 |
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9893955 | 352001259 | 3E4008 |
Flagge | Heimathafen | Status |
Panama | Panama | ACTIVE |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
399,97 m | 61,50 m | 16,50 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
235.579 ton | 116.167 ton | 241.960 ton |
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hudong-Zhonghua, Shanghai (CHN) | 1858 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
17.12.2020 | 29.12.2021 | 22.06.2022 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
"Winterthur" 11X92-B | 60.400 kW | 22,6 Knoten |
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
24.004 TEU | 13.500 TEU | 1.420 TEU |
Betreiber | Manager | Eigner |
Evergreen, Taipeh (TWN) | Evergreen, Taipeh (TWN) | GreenCompass, Panama City (PAN) |
<<< S c h i f f e E | S c h i f f s w e l t >>> |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
A I S - L i v e
LAST UPDATE: 3. MAI 2023
IMO-Nummer | 9893955 | |
MMSI-Nummer | 352001259 | |
Rufzeichen | 3E4008 | |
Heimathafen / Flagge | Panama / Panama | |
Länge über alles | 399,97 m | |
Breite | 61,50 m | |
Tiefgang | 16,50 m | |
Bruttoraumzahl | 235.579 | |
Tragfähigkeit (t) | 241.960 | |
Baujahr | 2022 | |
Werft | Hudong-Zhonghua, Shanghai | |
Baunummer | 1858 | |
Antrieb | Winterthur 11X92-B | |
Leistung | 60.400 kW | |
Geschwindigkeit | 22,6 Knoten | |
20ft-Container | 24.004 TEU | |
14ft-Container | 13.500 TEU | |
Kühlcontainer | 1.420 TEU |
<<< S c h i f f e E | S c h i f f s w e l t >>> |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
A I S - L i v e
E V E R A L O T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
Name | EVER ALOT |
Vorherige Namen | - |
Schiffstyp |
Containerschiff |
IMO-Nummer | 9893955 |
MMSI-Nummer | 352001259 |
Rufzeichen | 3E4008 |
Länge über alles | 399,97 m |
Breite | 61,50 m |
Tiefgang | 16,50 m |
Bruttoraumzahl | 236.228 t |
Nettoraumzahl | 116.113 t |
Tragfähigkeit | 241.816 t |
Baujahr | 2022 |
Bauwerft | Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai (CHN) |
Baunummer | 1858 |
Kiellegung | 17.12.2020 |
Aufschwimmen | 29.12.2021 |
Ablieferung | 22.06.2022 |
Verschrottung | __.__.____ |
Motorenhersteller | Wärtsilä/Winterthur |
Modell | 11X92-B |
Leistung | 70.950 kW |
Geschwindigkeit | 22.6 Knoten |
20ft-Container | 24.004 TEU |
14ft-Container | 13.500 TEU |
Kühlcontainer | 1.420 TEU |
Betreiber | Evergreen Marine Corp., Taipeh (TWN) |
Manager | Evergreen Marine Corp., Taipeh (TWN) |
Eigner | GreenCompass Marine S.A., Panama City (PAN) |
Last Update | 02. April 2023 |
EVER ALOT am 28. März 2023 in Hamburg
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|