EVER ALOT - IMO 9893955
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER ALOT | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Panama | |||
| Heimathafen: | Panama | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9893955 | |||
| MMSI-Nummer: | 352001259 | |||
| Rufzeichen: | 3E4008 | |||
| Länge über alles: | 399,97 m | |||
| Breite: | 61,50 m | |||
| Tiefgang: | 16,60 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 235.297 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 116.167 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 241.960 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2021 | |||
| Bauwerft: | Hudong Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd., Shanghai, China | |||
| Baunummer: | H1858 | |||
| Kiellegung: | 17.12.2020 | |||
| Aufschwimmen: | 29.12.2021 | |||
| Ablieferung: | 22.06.2022 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 60.400 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 22,6 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 24.004 TEU | |||
| 14ft-Container: | 13.500 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.420 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2022 - heute: | EVER ALOT |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
Hamburg 26/03/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 07. April 2023 |
Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


