EVER ACE - IMO 9893890
2 (3).png)
| Schiffsname: | EVER ACE | |||
| Reederei: | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., Taipeh, Taiwan | |||
| Flagge: | Panama | |||
| Heimathafen: | Panama | |||
| Schiffstyp: | Containerschiff | |||
| Status: | AKTIV | |||
| S T A M M D A T E N | ||||
| IMO-Nummer: | 9893890 | |||
| MMSI-Nummer: | 352986146 | |||
| Rufzeichen: | 3E2382 | |||
| Länge über alles: | 399,97 m | |||
| Breite: | 61,50 m | |||
| Tiefgang: | 16,60 m | |||
| Bruttoraumzahl: | 235.297 ton | |||
| Nettoraumzahl: | 116.167 ton | |||
| Tragfähigkeit: | 241.960 ton | |||
| B A U | ||||
| Baujahr: | 2021 | |||
| Bauwerft: | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |||
| Baunummer: | 2358 | |||
| Kiellegung: | 30.10.2020 | |||
| Aufschwimmen: | 22.04.2021 | |||
| Ablieferung: | 28.07.2021 | |||
| Verschrottung |
- | |||
| M A S C H I N E | ||||
| Antrieb: |
|
|||
| Leistung: | 60.400 kW | |||
| Geschwindigkeit: | 22,6 Knoten | |||
| K A P A Z I T Ä T | ||||
| 20ft-Container: | 23.992 TEU | |||
| 14ft-Container: | 13.500 TEU | |||
| Kühlcontainer: | 1.420 TEU | |||
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
| 2021 - heute: | EVER ACE |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Cuxhaven 11/08/2023
Cuxhaven 11/08/2023
Cuxhaven 11/08/2023
Cuxhaven 11/08/2023
Cuxhaven 11/08/2023
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 03. September 2023 |
Letzte Aktualisierung: 11. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Evergreen / Thalassa |


