EMS HIGHWAY (9195133)
![]() |
LAST UPDATE: 6. MAI 2023
![]() |
IMO-Nummer | 9195133 |
MMSI-Nummer | 212882000 |
Rufzeichen | P3NL8 |
Flagge | Zypern |
Heimathafen | Limassol |
Reederei | KESS ("K" Line European Sea Highway Service), Bremen, Deutschland |
Status | Active |
Länge über alles | 99,90 m |
Breite | 19,65 m |
Tiefgang | 5,49 m |
Bruttoraumzahl | 9.233 |
Nettoraumzahl | 2.940 |
Tragfähigkeit | 3.414 ton |
Baujahr | 1999 |
Bauwerft | Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG, Berne, Deutschland |
Baunummer | 186 |
Kiellegung | 04.06.1998 |
Stapellauf/Aufschwimmen | 24.06.1999 |
Ablieferung | 29.10.1999 |
Verschrottung | - |
Antrieb | 1x Krupp/MaK 8M25 |
Leistung | 4.800 kW |
Geschwindigkeit | 15,5 Knoten |
Ladekapazität | 850 Pkw |
- | - |
Passagiere | 13 |
<<< S c h i f f e E | S c h i f f s w e l t >>> |
Cuxhaven, 06. August 2011
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
A K T U E L L E P O S I T I O N