DUCHESS OF SCANDINAVIA (9058995)
|
|
|||
![]() |
| IMO-Nummer | 9058995 |
| MMSI-Nummer | 219002929 |
| Rufzeichen | OUZI2 |
| Flagge | Dänemark |
| Heimathafen | Kopenhagen |
| Reederei | DFDS Seaways (Deutschland) GmbH, Hamburg, Deutschland |
| Schiffstyp | Fährschiff |
| Status | Aktiv |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | |
| Länge über alles | 134,40 m |
| Breite | 24,00 m |
| Tiefgang | 5,70 m |
| Bruttoraumzahl | 60.794 |
| Nettoraumzahl | 6.366 |
| Tragfähigkeit | 3.318 ton |
| B A U | |
| Baujahr | 1983 |
| Bauwerft | Bruces Verkstad A/B, Landskrona, Schweden / Fosen Mekaniske Verksteder A/S, Rissa, Norwegen |
| Baunummer | ? / 52 |
| Kiellegung | 27.09.1992 |
| Stapellauf/Aufschwimmen | 29.01.1993 |
| Ablieferung | 19.06.1993 |
| Verschrottung | - |
| M A S C H I N E | |
| Motorenhersteller | Sulzer / Wärtsilä |
| Modell | 2x 8ZA40S |
| Leistung | 11.520 kW |
| Geschwindigkeit | 17,5 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| Passagiere | 882 |
| Kabinen | 207 |
| Fahrzeuge | 300 Pkw |
| N A M E N S H I S T O R I E | |
| 1993 → 2003 2003 → 2005 2005 → 2008 2008 → 2014 2014 → heute |
BERGEN DUCHESS OF SCANDINAVIA ATLANTIC TRAVELLER BERGENSFJORD OSLOFJORD |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
![]() |
|
| © Wolfram Tribull ⇔ 17. August 2005 ⇔ Cuxhaven |
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |

|
|
|
|



